| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 69 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 68 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 67 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 66 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 65 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 64 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 63 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 62 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 61 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 60 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 59 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 58 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 57 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 56 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 54 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 53 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 52 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 51 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 50 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 49 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 48 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 47 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 46 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 45 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 44 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 43 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 42 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 41 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 또한 화학, 반도체, 건자재, 소재, IT, 부동산, 투자, 레저 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있다. 특히 TKG엠켐과 솔믹스 인수를 통해 반도체·디스플레이 소재 분야 경쟁력을 강화하고 있다. 아울러 TKG태광은 1999년... | 2025-12-17 |
| 39 | 또한 높은 물류비와 낮은 판매이익 구조가 지속되는 상황에서 점포 리뉴얼 등 경쟁력 유지를 위한 투자는 불가피하고, 부동산 경기 침체로 자산 매각을 통한 자금 조달 여건도 녹록지 않다는 점을 부담 요인으로... | 2025-12-17 |
| 38 | HUG는 임대사업자가 국토교통부 부동산거래 전자계약시스템(IRTS)을 통해 전자계약을 체결하고 임대보증금 보증을 신청할 경우 이달 29일 이후 접수 건부터 보증료 할인을 적용한다고 17일 밝혔다. 전자계약은 종이 계약서... | 2025-12-17 |
| 37 | 김은혜 원내정책수석부대표는 지난 10월 10일 국정감사 회의에서 "중국인들은 제도의 빈틈을 파고들어 의료 쇼핑·선거 쇼핑·부동산 쇼핑을 한다"고 발언했고, 다음 날 주진우 의원은 SNS에 "중국인 무비자는 간첩에게 활동... | 2025-12-17 |
| 36 | 김 회장은 2023년 박차훈 전 회장 비위 사태 이후 직무대행을 맡아 중앙회를 수습했고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 연체율 급등으로 흔들리던 조직 정상화에 집중해 왔다. 실제 새마을금고는 올 상반기에만 약... | 2025-12-17 |
| 35 | 최우수로 선정된 시·군은 지역업체 수주 및 하도급 확대, 생활 SOC 유지관리, 교통취약계층 지원 확대, 맞춤형 주거복지 지원, 공정·투명한 부동산거래 질서 확립 등 현장 중심 정책을 통해 가시적인 성과를 거둔 점이 높이... | 2025-12-17 |
| 34 | KB경영연구소 부동산연구팀 관계자는 "수도권 아파트 매매 감소, 갭투자(전세 끼고 매매) 금지, 입주물량 축소가 전세 공급 부족을 심화시키는 원인으로 지목된다"고 말했다. 수도권 신규 입주 예정 물량은 올해... | 2025-12-17 |
| 33 | 17일 부동산R114에 따르면 GS건설의 올해 입주 물량은 총 2만 8669가구로 건설사 가운데 1위를 기록했다.... 앞서 GS건설의 자이는 부동산R114가 발표한 '2025 베스트 아파트 브랜드' 조사에서 종합 1위를 차지하기도... | 2025-12-17 |
| 32 | 구체적인 장소는 부동산 투기 등을 우려해 공개되지 않았다. 이날 토론회에는 연구용역 수행기관인 청주시정연구원을 비롯해 청주시, 시의회, 도시공사, 체육회, 도시계획·교통·공공건축 전문가들이 참여해 입지 여건과... | 2025-12-17 |
| 31 | 업종별로 보면 부동산업이 38개(정기 평가 기준)로 부실징후기업이 가장 많았고 자동차(16개), 도매·중개(15개), 기계·장비(12개), 고무·플라스틱(11개), 전자부품(10개) 순이었다. 전년 대비 부동산업과 전자부품은... | 2025-12-17 |
| 30 | 종합부동산세 등에 활용된다. 소유자와 지자체의 열람 및 의견청취 기간은 12월 18일부터 내년 1월 6일까지다. 부동산공시가격알리미 누리집이나 해당 시·군·구청 민원실에서 열람할 수 있으며, 의견이 있을 경우... | 2025-12-17 |
| 29 | 호텔롯데는 다수의 계열사 지분과 투자용 부동산을 보유한 롯데그룹의 핵심 계열사다. 3분기 기준 주요 비영업자산으로는 관계기업투자 장부가액은 3조1,980억원, 기타금융자산 8,680억원 등 총 4조660억원 규모다.... | 2025-12-17 |
| 28 | 2025년 부동산시장은 새 정부 출범이라는 정치적 변곡점과 맞물려 서울 집값 급등과 이를 억제하려는 고강도... 이에 본보는 2025년 올 한 해 부동산시장을 돌아보며, 어떤 정책과 이슈들이 시장에 지배적인 영향을 끼쳤는지... | 2025-12-17 |
| 27 | 고위공직자의 주식 매각·백지신탁 및 직무관여 금지위반에 대한 정기점검을 도입하고 직권 조사를 실시하는 한편 주식백지신고센터와 부동산공정신고센터를 운영하는 등 공직자 재산 심사의 엄정성도 높인다.... | 2025-12-17 |
| 26 | 문재인 정부 시절인 2020년 8·4 부동산대책에서 1만가구 공급이 계획됐지만 문화재 논란이 불거지며 이듬해... 세계유산특별법 시행령 개정안에 대해 백성준 한성대 부동산학과 교수는 "개발사업의 예측 가능성을 없애는... | 2025-12-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다